<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Uso Racional da Água - Vazamentos e Economia</title>
	<atom:link href="http://www.obraweb.com.br/hidraulica/uso-racional-da-agua-vazamentos-e-economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obraweb.com.br/hidraulica/uso-racional-da-agua-vazamentos-e-economia</link>
	<description>Pesquisa e comparação de preços de material de construção, artigos para decoração e reforma.</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:48:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Olímpio</title>
		<link>http://www.obraweb.com.br/hidraulica/uso-racional-da-agua-vazamentos-e-economia#comment-2148</link>
		<dc:creator>Olímpio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obraweb.com.br/?p=93#comment-2148</guid>
		<description>Gostaria de obter a tabela atualizada do custo de água da CEDAE e da
ÁGUAS DE NITERÓI.
OLÍMPIO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de obter a tabela atualizada do custo de água da CEDAE e da<br />
ÁGUAS DE NITERÓI.<br />
OLÍMPIO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mariza carone</title>
		<link>http://www.obraweb.com.br/hidraulica/uso-racional-da-agua-vazamentos-e-economia#comment-978</link>
		<dc:creator>mariza carone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 22:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obraweb.com.br/?p=93#comment-978</guid>
		<description>Você teria condições de me informar quantos litros de agua se gasta,por mês, no vazamento de um cotovelo de um coluna que vem diretamente da caixa dágua.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Você teria condições de me informar quantos litros de agua se gasta,por mês, no vazamento de um cotovelo de um coluna que vem diretamente da caixa dágua.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fabio fm miranda</title>
		<link>http://www.obraweb.com.br/hidraulica/uso-racional-da-agua-vazamentos-e-economia#comment-761</link>
		<dc:creator>fabio fm miranda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 13:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obraweb.com.br/?p=93#comment-761</guid>
		<description>torneira decamatic achar tabela 2 e forma de regulagem , manual de estrução pois minhas orneiras demoram em torno de 40 sgundos para enxaguar as maos ,  melhor para mim seria no maximo 10 seg.por favor me mande as estruções ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>torneira decamatic achar tabela 2 e forma de regulagem , manual de estrução pois minhas orneiras demoram em torno de 40 sgundos para enxaguar as maos ,  melhor para mim seria no maximo 10 seg.por favor me mande as estruções &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rojuhercymar Boreli Soares</title>
		<link>http://www.obraweb.com.br/hidraulica/uso-racional-da-agua-vazamentos-e-economia#comment-525</link>
		<dc:creator>Rojuhercymar Boreli Soares</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 03:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obraweb.com.br/?p=93#comment-525</guid>
		<description>Gostei muito sobre a vazão de alguns eletrodomésticos que gastam águapor tempo de uso. Foi interessante e usei os dados fornecidos para fazer um projeto na escola. Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito sobre a vazão de alguns eletrodomésticos que gastam águapor tempo de uso. Foi interessante e usei os dados fornecidos para fazer um projeto na escola. Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

